Člani
Raziskovalci na UP Fakulteti za vede o zdravju so vključeni v Raziskovalno skupino UP FVZ 2413-001, ki trenutno združuje 44 raziskovalcev in strokovnih/tehničnih sodelavcev.
Vodja raziskovalne skupine je doc. dr. Zala Jenko Pražnikar.
| Št. | Šifra | Naziv | Raziskovalno področje |
| 1. | 23596 | dr. Babnik Katarina | Psihologija |
| 2. | 07674 | dr. Barlič Maganja Darja |
Mikrobiologija in imunologija; Animalna patologija in epizootiologija |
| 3. | 50189 | Benigar Manias Marjana | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| 4. | 31835 | Benko Ester | |
| 5. | 35374 | dr. Bezek Katja | Biotehnologija |
| 6. | 34960 | Bogataj Urška | |
| 7. | 38420 | Brecelj Andreja | |
| 8. | 11308 | dr. Cör Andrej | Nevrobiologija |
| 9. | 14575 | dr.Čemažar Maja | Onkologija; Mikrobiologija in imunologija |
| 10. | 30141 | dr. Černelič Bizjak Maša | Psihologija; Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| 11. | 32746 | dr. Čuk Vesna | Vzgoja in izobraževanje / Pedagogika; Psihiatrija |
| 12. | 38413 | dr. Fonda Borut | Šport |
| 13. | 38895 | Gržinić Rajko | |
| 14. | 33895 | Jakus Tadeja | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| 15. | 24263 | dr. Jenko Pražnikar Zala | Biokemija in molekularna biologija |
| 16. | 27826 | dr. Jurdana Mihaela | Nevrobiologija; Sistemi in kibernetika / Biomedicinska tehnika |
| 17. | 29719 | dr. Karnjuš Igor | Medicinske vede |
| 18. | 25525 | dr. Kenig Saša | Biologija |
| 19. | 11222 | dr. Kovač Boris | Biotehnologija / Mikrobna biotehnologija |
| 20. | 29717 | dr. Ličen Sabina | Medicinske vede; Družboslovne vede |
| 21. | 27809 | mag. Lovšin Boštjan | Reprodukcija človeka; Onkologija |
| 22. | 50379 | Merše Lovrinčević Katarina | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| 23. | 25432 | dr. Mohorko Ninan | Nevrobiologija |
| 24. | 33881 | dr. Morrdiosn Shawnda | Nevrobiologija |
| 25. | 29222 | dr. Peršolja Melita |
Upravne in organizacijske vede / Management; Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| 26. | 24764 | dr. Petelin Ana | Medicinske vede / Naravoslovno-matematične vede |
| 27. | 50380 | Pinter Nives | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| 28. | 32125 | dr. Plevnik Matej | Šport |
| 29. | 11134 | dr. Poklar Vatovec Tamara | Onkologija |
| 30. | 34671 | dr. Prosen Mirko | Reprodukcija človeka / Sociologija |
| 31. | 31629 | dr. Pucer Patrik | Računalništvo in informatika / Telekomunikacije |
| 32. | 24791 | Ravnik David, Ph.D., Republika Češka | Javno zdravstvo (varstvo pri delu); Šport / Kineziologija – biomehanski, biometrični vidik |
| 33. | 29718 | Rebec Doroteja | Vzgoja in izobraževanje / Pedagogika |
| 34. | 33680 | Rošker Jernej | Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.) |
| 35. | 29720 | Skočir Helena | |
| 36. | 31817 | dr. Stubelj (roj. Bizjak) Mojca | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
| 37. | 21495 | dr. Šarabon Nejc | Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.) |
| 38. | 27879 | dr. Šavle Majda |
Vzgoja in izobraževanje / Specialna didaktika; Literarne vede |
| 39. | 19946 | dr. Šomen Joksič Agnes | Kemija / Analizna kemija; Varstvo okolja |
| 40. | 31864 | mag. Štemberger Kolnik Tamara | Javno zdravstvo (varstvo pri delu); Upravne in organizacijske vede / Management |
| 41. | 35490 | dr. Voglar Matej | Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.) |
| 42. | 15626 | dr. Zerbo Šporin Dorjana | Šport / Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.) |
| 43. | 37534 | Žnidar Katarina | Onkologija |
| 44. | 24930 | dr. Žvanut Boštjan | Računalništvo in informatika; Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
|
|
Dostop do bibliografije Fakultete za vede o zdravju.
![]()